Sono appena stati pubblicati i decreti con i posti medicina 2023 in italiano e i posti odontoiatria 2023 provvisori.
I posti medicina 2023 provvisori per medicina in italiano sono 14.211 riservati ai candidati UE ed extra UE residenti in Italia. Quindi, rispetto al 2022 i posti sono aumenti del 4%. Infatti, i posti definitivi per medicina in italiano per UE e non UE residenti 2022 erano stati 13.663.
I posti odontoiatria 2023 provvisori per odontoiatria in italiano sono 1.289, in aumento di soli 3 posti rispetto all’anno precedente.
A seguire trovi il dettaglio dei posti per medicina e odontoiatria in italiano provvisori ripartiti tra le università.
Per scaricare l’elenco dei posti vai alla pagina bandi TOLC MED e TOLC VET. Per sapere quando e come iscriversi al test medicina 2023, diventato TOLC Medicina, clicca su come fare l’iscrizione al TOLC-MED.
Se non hai modo o tempo di leggere l’articolo, ascolta la puntata del podcast Passione Medicina dedicata ai posti.
Posti medicina 2023
Quanti posti ci sono a medicina 2023? Come anticipato sopra, i posti disponibili per medicina 2023 in italiano provvisori sono 14.211.
Più esattamente, i posti medicina nelle università statali sono 12.256. I posti medicina negli atenei privati sono 1.955.
Dove ci sono più posti per medicina? Come puoi vedere dall’elenco qua sotto, l’ateneo con più posti in totale per medicina in italiano è “La Sapienza” di Roma.
Ecco l’elenco dei posti medicina 2023 divisi per ateneo.
università | sede | posti |
---|---|---|
Bari | Bari | 297 |
Bari | Taranto | 60 |
Basilicata | Potenza | 60 |
Bologna | Bologna | 364 |
Bologna | Forlì | 90 |
Bologna | Ravenna | 90 |
Brescia | Brescia | 290 |
Cagliari | Cagliari | 325 |
Napoli-"L. Vanvitelli" | Caserta | 310 |
Napoli-"L. Vanvitelli" | Napoli | 260 |
Catania | Catania | 400 |
Catanzaro | Catanzaro | 325 |
Cattolica del Sacro Cuore | Roma | 360 |
Chieti-Pescara | Chieti | 212 |
della Calabria | Rende | 68 |
Ferrara | Ferrara | 419 |
Firenze | Firenze | 378 |
Foggia | Foggia | 179 |
Genova | Genova | 295 |
Insubria | Varese | 149 |
L'Aquila | L'Aquila | 151 |
LUM "Giuseppe Degennaro" | Casamassima | 120 |
Messina | Messina | 346 |
Messina | Messina | 60 |
Milano | Centrale | 210 |
Milano | Polo Vialba | 140 |
Milano | San Paolo | 120 |
Milano-Bicocca | Monza | 150 |
Modena e Reggio Emilia | Modena | 172 |
Molise | Campobasso | 125 |
Napoli Federico II | Napoli | 608 |
Padova | Padova | 84 |
Padova | Padova (2) | 84 |
Padova | Padova (3) | 83 |
Padova | Padova (4) | 83 |
Padova | Treviso | 87 |
Palermo | Caltanissetta | 97 |
Palermo | Chirone | 160 |
Palermo | Ippocrate | 160 |
Palermo | Palermo | 68 |
Parma | Parma | 240 |
Pavia | Pavia | 298 |
Perugia | Perugia | 232 |
Perugia | Terni | 79 |
Piemonte Orientale | Novara | 197 |
Pisa | Pisa | 288 |
Politecnica delle Marche | Ancona | 265 |
Roma "La Sapienza" | Roma e Roma A-B-C-D-HT | 970 |
Roma "La Sapienza" | Latina | 148 |
Roma "Tor Vergata" | Roma | 265 |
S. Raffaele | Milano | 750 |
Salento | Lecce | 57 |
Salerno | Baronissi | 156 |
Sassari | Sassari | 139 |
Siena | Siena | 248 |
Torino | Torino | 475 |
Trento | Trento | 60 |
Trieste | Trieste | 180 |
Udine | Udine | 148 |
UKE di Enna | Enna | 180 |
UniCamillus | Roma | 405 |
Campus Bio-Medico di Roma | Roma | 140 |
Verona | Verona | 252 |
Posti odontoiatria 2023
I posti odontoiatria 2023 in italiano provvisori sono 1.289, riservati ai candidati UE ed extra UE residenti in Italia.
Più esattamente, i posti odontoiatria nelle università statali sono 1.129. I posti odontoiatria negli atenei privati sono 160.
Ecco l’elenco dei posti odontoiatria 2023 per ateneo.
università | posti |
---|---|
Bari | 30 |
Bologna | 36 |
Brescia | 20 |
Cagliari | 25 |
Campania-"L. Vanvitelli" | 55 |
Catania | 25 |
Catanzaro | 20 |
Cattolica del Sacro Cuore | 25 |
Chieti-Pescara | 40 |
Ferrara | 50 |
Firenze | 33 |
Foggia | 50 |
Genova | 30 |
Insubria | 20 |
L'Aquila | 50 |
Messina | 50 |
Milano | 60 |
Milano-Bicocca (Monza) | 30 |
Modena e Reggio Emilia | 20 |
Napoli Federico II | 60 |
Padova | 32 |
Palermo | 25 |
Parma | 28 |
Pavia | 20 |
Perugia | 23 |
Pisa | 20 |
Politecnica delle Marche | 20 |
Roma "La Sapienza" | 60 |
Roma "Tor Vergata" | 42 |
San Raffaele Milano | 60 |
Salerno | 30 |
Sassari | 20 |
Torino | 40 |
Trieste | 40 |
UniCamillus | 75 |
Verona | 25 |
Come prepararsi al test di medicina 2023
Il test di medicina 2023 è sempre più vicino. La prima sessione del TOLC Medicina 2023 è ad aprile, la seconda a luglio.
Per arrivare pronti al test, da quest’anno aperto anche ai candidati di 4^ superiore, ti suggeriamo di:
- usare libri per il test di medicina specifici, pensati per questa tipologia di test e basati sul programma ministeriale, che includo teoria e pratica;
- esercitarti con centinaia di quiz e simulazioni, vai al Simulatore WAU;
- seguire un corso di preparazione per il test medicina. Scegli quello più adatto a te tra i corsi intensivi, online, a partenza mensile, biennali.
Sogni di superare i test di medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie? L’offerta WAU! comprende più tipi di corsi per ogni esigenza: con partenza mensile, intensivi, biennali, on demand.
I nostri corsi, pensati per darti la migliore preparazione per il nuovo TOLC-Medicina, includono teoria, pratica, piattaforma e-learning con simulatore.
Scopri tutti i vantaggi dei corsi WAU!: il supporto dello Student Care WAU!, l’esperienza decennale di tutor e docenti, i pagamenti dilazionati. E se non passi il test, accedi a “ammesso o ripreparato”.
Immagine nel testo di National Cancer Institute su Unsplash